GPU(グラフィックボード)一覧・仕様
デスクトップ向けゲーミングGPUをメーカー別(NVIDIA GeForce/AMD Radeon)にスペック表で並べています。相対性能の目安バー・VRAM・メモリ種別・消費電力・発売時期を掲載。
NVIDIA GeForce
| 製品 | 相対性能の目安 | VRAM | メモリ | 消費電力 | 発売 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 4.00 | 32GB | GDDR7 | 575W | 2025-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4090 | 3.05 | 24GB | GDDR6X | 450W | 2022-10 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5080 | 2.90 | 16GB | GDDR7 | 360W | 2025-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 2.45 | 16GB | GDDR6X | 320W | 2024-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4080 | 2.40 | 16GB | GDDR6X | 320W | 2022-11 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 2.40 | 16GB | GDDR7 | 300W | 2025-02 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2.18 | 16GB | GDDR6X | 285W | 2024-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4070 Ti | 2.05 | 12GB | GDDR6X | 285W | 2023-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5070 | 1.90 | 12GB | GDDR7 | 250W | 2025-02 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1.85 | 12GB | GDDR6X | 220W | 2024-01 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3090 Ti | 1.80 | 24GB | GDDR6X | 450W | 2022-03 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3090 | 1.70 | 24GB | GDDR6X | 350W | 2020-09 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3080 Ti | 1.68 | 12GB | GDDR6X | 350W | 2021-06 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4070 | 1.60 | 12GB | GDDR6X | 200W | 2023-04 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3080 10GB | 1.55 | 10GB | GDDR6X | 320W | 2020-09 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 1.35 | 16GB | GDDR7 | 180W | 2025-04 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3070 Ti | 1.27 | 8GB | GDDR6X | 290W | 2021-06 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3070 | 1.20 | 8GB | GDDR6 | 220W | 2020-10 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 1.15 | 16GB | GDDR6 | 165W | 2023-07 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5060 | 1.15 | 8GB | GDDR7 | 145W | 2025-05 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1.14 | 8GB | GDDR6 | 160W | 2023-05 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 1.08 | 8GB | GDDR6 | 200W | 2020-12 | 価格比較 |
| GeForce RTX 4060 | 1.00 | 8GB | GDDR6 | 115W | 2023-06 | 価格比較 |
| GeForce RTX 5050 | 0.95 | 8GB | GDDR6 | 130W | 2025-06 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3060 12GB | 0.82 | 12GB | GDDR6 | 170W | 2021-02 | 価格比較 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 0.72 | 8GB | GDDR6 | 215W | 2019-07 | 価格比較 |
| GeForce RTX 2070 | 0.66 | 8GB | GDDR6 | 175W | 2018-10 | 価格比較 |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 0.63 | 8GB | GDDR6 | 175W | 2019-07 | 価格比較 |
| GeForce RTX 3050 | 0.58 | 8GB | GDDR6 | 130W | 2022-01 | 価格比較 |
| GeForce GTX 1080 | 0.58 | 8GB | GDDR5X | 180W | 2016-05 | 価格比較 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 0.52 | 8GB | GDDR5 | 180W | 2017-11 | 価格比較 |
| GeForce GTX 1660 Super | 0.48 | 6GB | GDDR6 | 125W | 2019-10 | 価格比較 |
| GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | 6GB | GDDR5 | 120W | 2016-07 | 価格比較 |
AMD Radeon
| 製品 | 相対性能の目安 | VRAM | メモリ | 消費電力 | 発売 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 2.60 | 24GB | GDDR6 | 355W | 2022-12 | 価格比較 |
| Radeon RX 9070 XT | 2.40 | 16GB | GDDR6 | 304W | 2025-03 | 価格比較 |
| Radeon RX 7900 XT | 2.30 | 20GB | GDDR6 | 315W | 2022-12 | 価格比較 |
| Radeon RX 9070 | 2.10 | 16GB | GDDR6 | 220W | 2025-03 | 価格比較 |
| Radeon RX 7900 GRE | 1.98 | 16GB | GDDR6 | 260W | 2024-02 | 価格比較 |
| Radeon RX 6950 XT | 1.72 | 16GB | GDDR6 | 335W | 2022-05 | 価格比較 |
| Radeon RX 7800 XT | 1.70 | 16GB | GDDR6 | 263W | 2023-09 | 価格比較 |
| Radeon RX 6800 XT | 1.53 | 16GB | GDDR6 | 300W | 2020-11 | 価格比較 |
| Radeon RX 7700 XT | 1.50 | 12GB | GDDR6 | 245W | 2023-09 | 価格比較 |
| Radeon RX 6800 | 1.35 | 16GB | GDDR6 | 250W | 2020-11 | 価格比較 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 1.30 | 16GB | GDDR6 | 160W | 2025-05 | 価格比較 |
| Radeon RX 6750 XT | 1.22 | 12GB | GDDR6 | 250W | 2022-05 | 価格比較 |
| Radeon RX 6700 XT | 1.16 | 12GB | GDDR6 | 230W | 2021-03 | 価格比較 |
| Radeon RX 9060 | 1.05 | 8GB | GDDR6 | 132W | 2025-06 | 価格比較 |
| Radeon RX 7600 XT | 1.00 | 16GB | GDDR6 | 190W | 2024-01 | 価格比較 |
| Radeon RX 7600 | 0.95 | 8GB | GDDR6 | 165W | 2023-05 | 価格比較 |
| Radeon RX 6650 XT | 0.92 | 8GB | GDDR6 | 180W | 2022-05 | 価格比較 |
| Radeon RX 6600 | 0.80 | 8GB | GDDR6 | 132W | 2021-10 | 価格比較 |